名稱(chēng) | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) |
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 1800 | |
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 280 | |
四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 225000 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 40000 | |
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 12000 | |
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 整版鈔 | 230000 | |
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 整條 | 25000 | |
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 700 | |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 11 | |
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 連體鈔 | 870 | |
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 51 | |
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 14000 | |
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 25 | |
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 須絕品 | 0 | |
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 2000 | |
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 1600 | |
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 2800 | |
第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 萬(wàn)張連號(hào) | 5100 | |
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 110 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 6000 | |
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 106800 | |
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 200000 | |
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 41000 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 16800 | |
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 1400 | |
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 505 | |
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 2200 | |
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 38000 | |
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 15280 | |
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 4500 | |
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 189000 | |
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 105000 | |
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 2500 | |
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 80000 | |
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 650 | |
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 180 | |
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 14100 | |
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 200 | |
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 600 | |
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 145000 | |
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 16500 |
上一篇: 連體鈔的定義以及類(lèi)別
下一篇: 未來(lái)紙幣投資行情及投資方向
- 兔年彩色金銀幣價(jià)格 兔年彩色金銀幣最新價(jià)格2023-05-31 09:47:11
- 天津回收錢(qián)幣 天津回收錢(qián)幣聯(lián)系方式2023-05-16 16:19:16
- 2016年猴年生肖金銀幣2公斤金幣 收藏價(jià)格2021-08-02 16:35:12
- 2005年西游記----比丘國(guó)降妖5盎司彩金幣價(jià)值高嗎2021-05-25 16:02:05
- 九華山1公斤銀幣價(jià)格 近期的拍賣(mài)價(jià)2021-05-11 11:15:44
- 壽居耄耋金幣價(jià)格 壽居耄耋金幣收藏價(jià)值2021-01-05 15:27:22
- 龍門(mén)金銀幣價(jià)格 龍門(mén)金銀幣收藏價(jià)值2021-01-05 09:23:59
- 龍鳳金幣價(jià)格 龍鳳金幣的詳情解說(shuō)2021-01-04 14:35:59
- 70周年金銀幣套裝價(jià)格是多少錢(qián) 70周年金銀幣套裝多少錢(qián)2020-06-16 17:16:03
- 86年1分硬幣值多少錢(qián) 86年1分硬幣值得收藏嗎?2020-03-16 18:03:50