名稱 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) |
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 1800 | |
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 280 | |
四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 225000 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 40000 | |
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 12000 | |
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 整版鈔 | 230000 | |
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 整條 | 25000 | |
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 700 | |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 11 | |
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 連體鈔 | 870 | |
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 51 | |
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 14000 | |
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 25 | |
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 須絕品 | 0 | |
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 2000 | |
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 1600 | |
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 2800 | |
第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 萬(wàn)張連號(hào) | 5100 | |
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 110 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 6000 | |
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 106800 | |
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 200000 | |
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 41000 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 16800 | |
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 1400 | |
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 505 | |
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 2200 | |
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 38000 | |
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 15280 | |
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 4500 | |
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 189000 | |
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 105000 | |
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 2500 | |
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 80000 | |
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 650 | |
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 180 | |
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 14100 | |
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 百?gòu)堖B號(hào) | 200 | |
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 五千張連號(hào) | 600 | |
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 封裝冊(cè) | 0 | |
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 千張連號(hào) | 145000 | |
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 須絕品 | 16500 |
上一篇: 連體鈔的定義以及類別
下一篇: 未來(lái)紙幣投資行情及投資方向
- 熊貓金幣3克價(jià)格 2017熊貓金幣3克最新價(jià)格2023-06-01 10:13:50
- 50元熊貓金幣可以值多少 50元熊貓金幣價(jià)格2023-06-01 09:17:24
- 2022年吉祥文化金銀幣明日發(fā)行!火熱預(yù)約中!附預(yù)約攻略2022-05-19 17:17:02
- 新疆成立30周年銀幣真品圖片及最新的價(jià)格2021-06-25 17:42:51
- 青銅器第1組1/4盎司圓形金質(zhì)紀(jì)念幣最新價(jià)格 回收價(jià)格是2021-06-13 18:14:29
- 建國(guó)60周年1盎司銀幣當(dāng)前的價(jià)格 建國(guó)60周年1盎司銀幣值得投資嗎2021-05-22 10:52:28
- 牛年一公斤銀幣價(jià)格 2009年牛年公斤銀幣市場(chǎng)存量少嗎2021-05-14 10:20:04
- 2016丙申(猴)生肖5盎司圓形彩銀幣值多少錢2021-05-07 17:55:27
- 船舵金幣價(jià)格 船舵金幣介紹2021-01-05 17:22:14
- 1996版熊貓金銀鉑及雙金屬紀(jì)念幣2020-11-16 16:23:34