最新第一套人民幣報(bào)價(jià)表。第一套人民幣是在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國人民解放戰(zhàn)爭勝利進(jìn)軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。于1955年5月10日全面停止流通。
今日最新第一套人民幣報(bào)價(jià)表
第一套人民幣類別 | 第一套人民幣面值 | 市場參考價(jià)格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-驢子,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 1萬-2萬-5萬 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-2萬 | 平三版 |
貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-1萬 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-1萬 | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
上一篇: 紙幣圈最成功的炒作—無四七
頻道精選
![]() 國內(nèi)知名錢幣評(píng)級(jí)公司哪家強(qiáng) 2025-02-09 09:52:39 熱門專題
翡翠鑒定知識(shí)
第四套人民幣2元四連體
第四套人民幣一角冠號(hào)
第四套人民幣價(jià)格上調(diào)
96第四套1元人民幣價(jià)格
人民幣第四套2元90年版
第四套人民幣8002整刀價(jià)格
第四套人民幣收藏意義
第四套人民幣2元一刀
第四套百元人民幣補(bǔ)號(hào)
第四套人民幣北京報(bào)價(jià)
2008 奧運(yùn)紀(jì)念鈔價(jià)格
奧運(yùn)紀(jì)念鈔香港20元
第一套人民幣10元
第一套人民幣貳元
人民幣第一套5角硬幣
第二套人民幣一元
第二套人民幣一角價(jià)格
第二套人民幣硬幣價(jià)格
翡翠種手鐲
1956年5元兩種區(qū)別
1956年5元暗印
56版星水印5元
56年五元紙幣值多少錢
1956年五元錢海鷗圖片
1956年版五元紙幣發(fā)行
Copyright © 2006-2025 ALL Rights Reservrd 版權(quán)所有 廣州金領(lǐng)投資合伙企業(yè)(有限合伙),并保留所有權(quán)利。 北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識(shí)網(wǎng)站 手機(jī):18610305151 微信:18610305151
友情鏈接交換請(qǐng)加:1061611902 ,加q備注加友鏈 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |