最新第一套人民幣報(bào)價(jià)表。第一套人民幣是在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的形勢(shì)下,由人民政府所屬國(guó)家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。于1955年5月10日全面停止流通。
今日最新第一套人民幣報(bào)價(jià)表
第一套人民幣類別 | 第一套人民幣面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-驢子,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 1萬(wàn)-2萬(wàn)-5萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-2萬(wàn) | 平三版 |
貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 2000-4000-1萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-1萬(wàn) | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
頻道精選
![]() 國(guó)內(nèi)知名錢幣評(píng)級(jí)公司哪家強(qiáng) 2025-02-09 09:52:39 ![]() 水壩5角價(jià)格 1953年伍角水壩市場(chǎng) 2024-11-11 17:47:57 ![]() 大黑十元價(jià)格 1953年大黑拾市場(chǎng)價(jià)格 2024-11-11 17:04:44 熱門(mén)專題
第四套人民幣吉祥號(hào)大全套
紀(jì)念幣行情
迎接新世紀(jì)紀(jì)念鈔價(jià)格
航天紀(jì)念60周年銀鈔
第一套人民幣真假
第一套人民幣真?zhèn)?/a>
第一套人民幣五十元值多少錢
第二套人民幣假幣
第二套人民幣2元圖片
第二套人民幣分幣連體鈔價(jià)格
第三套人民幣二角
翡翠掛件價(jià)格
冰翡翠
翡翠寓意
玉石翡翠
翡翠 鑒別
1956年版5元人民幣價(jià)格
1956年版5元
1956年5元舊的價(jià)格表
1956年5元紙幣145
56年的5元現(xiàn)價(jià)是多少錢
56年的5元單張值多少錢
56版5元多少錢一個(gè)
1956年五元紙幣價(jià)格表兌換
56年的1黑元紙幣值多
Copyright © 2006-2025 ALL Rights Reservrd 版權(quán)所有 廣州愛(ài)藏網(wǎng)信息技術(shù)有限公司,并保留所有權(quán)利。 北京地區(qū)最專業(yè)的人民幣收藏知識(shí)網(wǎng)站 手機(jī):18610305151 微信:18610305151 友情鏈接交換請(qǐng)加:1061611902 ,加q備注加友鏈 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |